El área de cáncer de IMPaCT-GENóMICA está coordinada por el Dr. Gabriel Capellá, investigador del CIBER en su área temática de Cáncer (CIBERONC), del ICO y del IDIBELL, y cuenta con la colaboración de más de 80 oncólogos, gastroenterólogos, patólogos, genetistas y bioinformáticos pertenecientes a instituciones nacionales de referencia y a iniciativas colaborativas, como el CIBERONC o el Grupo Español de Cáncer de Origen Desconocido (GECOD).
Este amplio equipo se ha organizado en comités de expertos para garantizar la equidad de acceso a los pacientes independientemente del centro donde sean atendidos; asegurar la estandarización del procesamiento preanalítico de las muestras somáticas y realizar una correcta interpretación de las variantes genéticas de acuerdo con las guías vigentes. La prioridad es ofrecer un retorno clínico en tiempo y forma ajustados a las necesidades clínicas de los pacientes.
Comité de Acceso
El Comité de Acceso Cáncer Hereditario es el encargado de recoger las solicitudes de casos de la red de hospitales del SNS de una manera equitativa y teniendo en cuenta los criterios de inclusión, estableciendo la debida priorización en caso necesario.
Nombre | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|
Raquel Serrano | Hospital Universitario Reina Sofía | Andalucía |
Antonia Márquez | Hospital Virgen de la Victoria | Andalucía |
Raquel Andrés Conejero | Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa | Aragón |
Milagros Balbín Felechosa | Hospital Universitario Central Asturias | Asturias |
José Luis Fernández Luna | Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla | Cantabria |
Rafael Morales Chamorro | Hospital La Mancha Centro | Castilla-La Mancha |
Mercedes Durán Domínguez | Instituto de Biología y Genética Molecular | Castilla y León |
Concepción Lázaro García | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
José Luis Soto Martínez | Hospital Universitario de Elche | Comunidad Valenciana |
Enrique Galán Gómez | Hospital Materno Infantil de Badajoz | Extremadura |
Clara Ruíz Ponte | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Antonia Obrador de Hevia | Hospital Universitario Son Espases | Islas Baleares |
Loida María García Cruz | Complejo Hospitalario Universitario Materno Insular | Islas Canarias |
Elena Domínguez-Garrido | Fundación Rioja Salud | La Rioja |
Mercedes Robledo Batanero | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Pilar Sánchez Henarejos | Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca | Murcia |
Ángel Alonso Sánchez | Complejo Universitario de Navarra | Navarra |
Sergio Carrera Revilla | Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia | País Vasco |
El Comité de Expertos Cáncer Hereditario está compuesto por oncólogos, gastroenterólogos, endocrinos, patólogos y genetistas y es el encargado de optimizar el protocolo de procesamiento de las muestras y evaluar los requisitos de calidad y cantidad establecidos para cada caso; revisar la información clínica asociada y emitir un informe diagnóstico estandarizado integrando los resultados del estudio genético. Para cubrir de manera adecuada las distintas patologías este comité se ha organizado en expertos en cáncer de mama/ovario, gastrointestinal, (neuro)endocrino y otros.
Nombre | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|
Ángeles Gálvez Moreno | Hospital Universitario Reina Sofía | Andalucía |
Raquel Andrés Conejero | Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa | Aragón |
Enrique Lastra Aras | Hospital Universitario de Burgos | Castilla y León |
Concepción Lázaro García | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Marta Pineda Riu | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Miriam Cuatrecasas Freixas | Hospital Clínico de Barcelona | Cataluña |
Francesc Balaguer Prúnes | Hospital Clínico de Barcelona | Cataluña |
Gabriel Capellá Munar | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
Bárbara Rivera Polo | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
Judith Balmaña Gelpi | Hospital Vall d´Hebron | Cataluña |
Adrià López Fernández | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Jordi Surrallés Calonge | Hospital Sant Pau-CIBERER | Cataluña |
Teresa Ramón y Cajal Asensio | Hospital Sant Pau | Cataluña |
José Luis Soto Martínez | Hospital Universitario de Elche | Comunidad Valenciana |
Rodrigo Jover Martínez | Hospital General Universitario de Alicante | Comunidad Valenciana |
Maribel del Olmo García | Hospital Universitario y Politécnico La Fe | Comunidad Valenciana |
Clara Ruíz Ponte | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Ana Paula Vega Gliemmo | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Joaquín Cubiella Fernández | Complejo Hospitalario Universitario de Orense | Galicia |
Begoña Graña Suárez | Complejo Hospitalario Universitario La Coruña | Galicia |
Ignacio Bernabéu Morón | Hospital Universitario de Santiago de Compostela | Galicia |
Mercedes Robledo Batanero | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Ana Laura Osorio Cabrero | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Rita María Regojo Zapata | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
Cristina Álvarez Escola | Hospital Universitario La Paz | Madrid |
Pedro Pérez Segura | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
Luis Robles Díaz | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
José Palacios Calvo | Hospital Universitario Ramón y Cajal-CIBERONC | Madrid |
El comité de interpretación está compuesto por genetistas y bioinformáticos, y es el encargado de recoger los resultados de la clasificación de variantes resultado de la secuenciación genómica, a nivel germinal y somático, y redactar un informe genético estandarizado de acuerdo con las guías vigentes. Igualmente, este comité elaborará una guía sobre los criterios de interpretación de variantes genéticas en cáncer y optimizará las herramientas de análisis bioinformáticas.
Nombre | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|
Xose Antón Suárez Puente | Universidad de Oviedo-CIBERONC | Asturias |
Concepción Lázaro García | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Lídia Feliubadaló Elorza | Instituto Catalán Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Marta Pineda Riu | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Alejandro Piris Giménez | Hospital Vall d´Hebron-CIBERONC | Cataluña |
Orland Díez Gibert | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Ana Vivancos Prellezo | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Lara Nonell | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Sara Gutierrez-Enríquez | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Alejandro Moles | Hospital Vall d´Hebron | Cataluña |
Josep Oriola Ambros | Hospital Clínico de Barcelona | Cataluña |
Adriana Lassa Laborde | Hospital Sant Pau-CIBERER | Cataluña |
Sergi Beltrán Agulló | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Raúl Tonda | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Leslie Matalonga | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Genís Torra | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Beatriz Bellosillo Paricio | Hospital del Mar-CIBERONC | Cataluña |
Laura Valle Velasco | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
Mireia Ramos Muntada | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
José Luis Soto Martínez | Hospital Universitario de Elche | Comunidad Valenciana |
Clara Ruíz Ponte | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Ana Paula Vega Gliemmo | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Antonia Obrador de Hevia | Hospital Universitario Son Espases | Islas Baleares |
Mercedes Robledo Batanero | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Fátima Al-Shahrour | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
Dido Carrero | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
Miguel de la Hoya Mantecón | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
Ana Laura Osorio Cabrero | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Ana Patiño García | Clínica Universitaria de Navarra | Navarra |
David Gómez Cabrero | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
El Molecular Tumor Board, compuesto por oncólogos, patólogos y genetistas, es el encargado de evaluar los casos de cáncer primario de origen desconocido de acuerdo con los criterios de inclusión clínicos y preanalíticos consensuados. Así mismo, realizará una recomendación clínica con los resultados genéticos del estudio de exoma de la línea germinal y somática de acuerdo con las guías vigentes ESCAT: ESMO Scale of Clinical Actionability for molecular Targets. Finalmente, los patólogos de este grupo optimizarán los protocolos de extracción de material genético de muestras tumorales complejas.
Nombre | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|
Enrique de Álava Casado | Hospital Universitario Virgen del Rocío-CIBERONC | Andalucía |
Sofía Ruíz Medina | Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Andalucía |
Lucía Oliva Fernández | Hospital Universitario Virgen de la Victoria | Andalucía |
Roberto Antonio Pazo-Cid | Hospital Universitario Miguel Servet | Aragón |
Xose Antón Suárez Puente | Universidad de Oviedo-CIBERONC | Asturias |
Josep Tabernero Caturla | Hospital Vall d´Hebron | Cataluña |
Joan Carles Galceran | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Rafael Morales Barrera | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Alejandro Piris Giménez | Hospital Vall d’Hebron-CIBERONC | Cataluña |
Santiago Ramón y Cajal Agüeras | Hospital Vall d’Hebron-CIBERONC | Cataluña |
Ana Vivancos Prellezo | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Lara Nonell | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Ferran Losa Gaspa | Instituto Catalán de Oncología | Cataluña |
Gemma Soler González | Instituto Catalán de Oncologia | Cataluña |
Xavier Matías-Guiu Guia | Hospital de Bellvitge | Cataluña |
Gabriel Capellá Munar | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
Andrés Cervantes Ruiperez | Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia-CIBERONC | Comunidad Valenciana |
Valentina Gambardella | Instituto de Investigación Sanitaria de Valencia-CIBERONC | Comunidad Valenciana |
Alejandra Giménez | Hospital Lluís Alcanyís de Játiva | Comunidad Valenciana |
Isaura Fernández Pérez | Hospital Álvaro Cunqueiro | Galicia |
Martín Lázaro Quintela | Hospital Álvaro Cunqueiro | Galicia |
Federico Longo Muñoz | Hospital Universitario Ramón y Cajal-CIBERONC | Madrid |
José Palacios Calvo | Hospital Universitario Ramón y Cajal-CIBERONC | Madrid |
Lara Iglesias Docampo | Hospital Universitario 12 de Octubre | Madrid |
Javier Baena Espinar | Hospital Universitario12 de Octubre | Madrid |
Ana Patiño García | Clínica Universitaria de Navarra | Navarra |
El comité de interpretación, compuesto por genetistas y bioinformáticos, es el encargado de recoger los resultados de la clasificación de variantes resultado de la secuenciación genómica, a nivel germinal y somático, en un informe genético estandarizado de acuerdo con las guías vigentes. Igualmente, este comité elaborará una guía con criterios de interpretación de variantes genéticas en cáncer y optimizará las herramientas de análisis bioinformáticas.
Nombre | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|
Xose Antón Suárez Puente | Universidad de Oviedo-CIBERONC | Asturias |
Concepción Lázaro García | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Lídia Feliubadaló Elorza | Instituto Catalán Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Marta Pineda Riu | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Alejandro Piris Giménez | Hospital Vall d´Hebron-CIBERONC | Cataluña |
Orland Díez Gibert | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Ana Vivancos Prellezo | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Lara Nonell | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Sara Gutierrez-Enríquez | Hospital Vall d’Hebron | Cataluña |
Alejandro Moles | Hospital Vall d´Hebron | Cataluña |
Josep Oriola Ambros | Hospital Clínico de Barcelona | Cataluña |
Adriana Lassa Laborde | Hospital Sant Pau-CIBERER | Cataluña |
Sergi Beltrán Agulló | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Raúl Tonda | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Leslie Matalonga | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Genís Torra | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Beatriz Bellosillo Paricio | Hospital del Mar-CIBERONC | Cataluña |
Laura Valle Velasco | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
Mireia Ramos Muntada | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
José Luis Soto Martínez | Hospital Universitario de Elche | Comunidad Valenciana |
Clara Ruíz Ponte | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Ana Paula Vega Gliemmo | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Antonia Obrador de Hevia | Hospital Universitario Son Espases | Islas Baleares |
Mercedes Robledo Batanero | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Fátima Al-Shahrour | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
Dido Carrero | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
Miguel de la Hoya Mantecón | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
Ana Laura Osorio Cabrero | Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Ana Patiño García | Clínica Universitaria de Navarra | Navarra |
David Gómez Cabrero | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |