IMPaCT-GENóMICA está coordinado desde el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) por el Dr. Ángel Carracedo, jefe de grupo del CIBER en su área temática de Enfermedades Raras (CIBERER), catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica.
En IMPaCT-GENóMICA, participan más de 300 colaboradores directos, en su mayoría pertenecientes al CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) y CIBER de Cáncer (CIBERONC), y 37 entidades asociadas.
El Comité Ejecutivo de IMPaCT-GENóMICA está integrado por el coordinador y los responsables de las tres áreas de aplicación (enfermedades raras, cáncer y farmacogenómica) y la red de centros de análisis de secuenciación, junto con los expertos en aspectos éticos y legales.
Tareas de coordinación:
Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Esther Sande | Coordinación/Farmacogenómica | CIBERER | Galicia |
Lucía Pérez de Ayala/ Elena López | Coordinación | CIBERER | Madrid |
Elena Vila | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
Beatriz Gómez | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
Yolanda Benítez | E. Raras | CIBERER | Madrid |
Patricia Prada | Cáncer | CIBERONC | Cataluña |
Guillem Torcal | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
Mireia Monrás | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Grupos de Trabajo Transversales
Al ser IMPaCT-GENóMICA un programa nacional en el que participan pacientes de hospitales en todo el territorio español, es necesario decidir de forma clara los circuitos y protocolos de codificación y envío de muestras a los centros de secuenciación, y el flujo de los datos fenotípicos.
El objetivo de este grupo es la definición de los flujos de envío de muestras y de los datos fenotípicos, y de la elaboración de un modelo de informe de laboratorio.
Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Beatriz Sobrino | Coordinación/C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
Ángel Alonso | C. Secuenciación | Complejo Universitario de Navarra/ Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
Gonzalo Rodrigo | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
María Brión | C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Elena Vila | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Mónica Bayés | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Cristina Méndez | E. Raras | Hospital Universitario Virgen del Rocío-CIBERER | Andalucía |
Salud Borrego | E. Raras | Hospital Universitario Virgen del Rocío-CIBERER | Andalucía |
Encarna Guillén | E. Raras | Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca-CIBERER | Murcia |
María Juliana | E. Raras | Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca-CIBERER | Murcia |
Yolanda Benítez | E. Raras | CIBERER | Madrid |
Ana Vivancos | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Mireia Monrás | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Mireia Monrás | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Rafael Morales | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Clara Ruiz | Cáncer | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Concepción Lázaro | Cáncer | Instituto Catalán de Oncología-CIBERONC | Cataluña |
Cristina Mayordomo | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
Patricia Prada | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
María Isidoro | Farmacogenómica | Hospital Universitario de Salamanca | Castilla y León |
Olalla Maroñas | Farmacogenómica | Universidad de Santiago de Compostela-CIBERER | Galicia |
Carmen Ayuso | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Guillermo Lazcoz | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Pilar Nicolás | Ético Legal | Universidad del País Vasco | País Vasco |
Cuando se realiza la secuenciación del genoma completo, el número de variantes obtenidas oscila entre 3 y 4 millones. De estas, la gran mayoría serán benignas o no estarán implicadas en la enfermedad que se esté estudiando. Para poder manejar este elevado volumen de datos, es indispensable contar con herramientas bioinformáticas que nos permitan analizar, priorizar y clasificar las variantes encontradas.
Este grupo de trabajo es transversal con IMPaCT-Data, y permite establecer una comunicación entre los requerimientos de las distintas áreas de IMPaCT-GENóMICA y los posibles recursos a utilizar para resolverlas.
El objetivo de este grupo es la evaluación de diferentes herramientas de análisis, priorización y clasificación de variantes disponibles y la elección de aquella que más se ajuste a los requerimientos del programa IMPaCT-GENóMICA.
Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Sergi Beltrán | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
Beatriz Sobrino | Coordinación/ C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
David Gómez | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
Estefanía Huergo | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
Gonzalo Rodrigo | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
Ibai Goicoechea | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
Jorge Amigo | C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Leslie Matalonga | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Mónica Bayés | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Raúl Tonda | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Steven Laurie | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Benjamín Rodríguez | E. Raras | Hospital Sant Pau-CIBERER | Cataluña |
Pablo Mínguez | E. Raras | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Yolanda Benítez | E. Raras | CIBERER | Madrid |
Guerau Fernández | E. Raras/ IMPaCT-Data | Hospital Sant Joan de Déu-CIBERER | Cataluña |
Joan Maynou | E. Raras/ IMPaCT-Data | Hospital Sant Joan de Déu-CIBERER | Cataluña |
Javier Pérez | E. Raras/ IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
Rosario Carmona | E. Raras/ IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
Ester Castillo | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
María Vila | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Mireia Monrás | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Ana Osorio | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Fátima Al-Shahrour | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Gonzalo Gómez | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Mercedes Robledo | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
Patricia Prada | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
María Isidoro | Farmacogenómica | Hospital Universitario de Salamanca | Castilla y León |
Olalla Maroñas | Farmacogenómica | Universidad de Santiago de Compostela-CIBERER | Galicia |
Jorge de la Barrera | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares | Madrid |
Lidia López | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
Salvador Capellá | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
Sheila Zuñiga | IMPaCT-Data | Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA | C. Valenciana |
Carmen Ayuso | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
En el ámbito de la Medicina Genómica es muy importante la compartición de datos que impulse la investigación en enfermedades raras y es imprescindible ofrecer soluciones EGA/Beacon acordes a las necesidades de IMPaCT-GENóMICA desde IMPaCT-Data.
Este grupo de trabajo funciona como vínculo de comunicación para la identificación de puntos de colaboración entre IMPaCT-GENóMICA e IMPaCT-Data con respecto al almacenamiento y la compartición de los datos genómicos.
Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
---|---|---|---|
Jordi Rambla | IMPaCT-Data | Centro de Regulación Genómica | Cataluña |
Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
Beatriz Sobrino | Coordinación/ C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Gonzalo Rodrigo | C. Secuenciación | Nasertic | Navarra |
Jorge Amigo | C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
Sergi Beltrán | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
Pablo Mínguez | E. Raras | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Yolanda Benítez | E. Raras | CIBERER | Madrid |
Guerau Fernández | E. Raras/ IMPaCT-Data | Hospital Sant Joan de Déu-CIBERER | Cataluña |
Joan Maynou | E. Raras/ IMPaCT-Data | Hospital Sant Joan de Déu-CIBERER | Cataluña |
Javier Pérez | E. Raras/ IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
Rosario Carmona | E. Raras/ IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
Lara Nonell | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Rodrigo Dienstmann | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón-CIBERONC | Cataluña |
Fátima Al-Shahrour | Cáncer | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
Miguel de la Hoya | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
Patricia Prada | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
María Isidoro | Farmacogenómica | Hospital Universitario de Salamanca | Castilla y León |
Olalla Maroñas | Farmacogenómica | Universidad de Santiago de Compostela-CIBERER | Galicia |
Joaquín Dopazo | IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
Salvador Capellá | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
Lidia López | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
Pilar Nicolás | Ético Legal | Universidad del País Vasco | País Vasco |
Carmen Ayuso | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Guillermo Lazcoz | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |