Si es participante o familiar de un participante y aún no hemos contactado con usted, significa que el análisis de su caso continúa en curso.
Debe tener en cuenta que se trata de casos de alta complejidad, tanto desde el punto de vista clínico como genómico, lo que puede requerir más tiempo.
Agradecemos su comprensión.
IMPaCT-GENóMICA está coordinado desde el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER) por el Dr. Ángel Carracedo, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y director de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, y por la Dra. Carmen Ayuso, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria – Fundación Jiménez Díaz. Ambos son jefes de grupo del CIBER en su área temática de Enfermedades Raras (CIBERER).
En IMPaCT-GENóMICA, participan más de 300 colaboradores directos, en su mayoría pertenecientes al CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER) y CIBER de Cáncer (CIBERONC), y 37 entidades asociadas.
El Comité Ejecutivo de IMPaCT-GENóMICA está formado por los coordinadores del proyecto y los responsables de las áreas de Enfermedades Raras, Cáncer y Participación Ciudadana, así como por la de la red de centros de análisis de secuenciación y la red de centros de genómica funcional.

Tareas de coordinación:
| Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|---|
| Esther Sande | Coordinación | CIBERER | Galicia |
| Mario Rodríguez | Coordinación | CIBERER | Galicia |
| Elena Vila | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Beatriz Gómez | Coordinación / Participación Ciudadana | CIBERER | Madrid |
| Ingrid Mendes | Coordinación / E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Patricia Prada | Cáncer | CIBERONC | Cataluña |
| Guillem Torcal | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
| Mireia Monrás | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
Grupos de Trabajo Transversales
Al ser IMPaCT-GENóMICA un programa nacional en el que participan pacientes de hospitales en todo el territorio español, es necesario determinar de forma clara los circuitos y protocolos de codificación, de envío de muestras y el flujo de los datos fenotípicos.
El objetivo de este grupo es la definición de los flujos de envío de muestras y de los datos fenotípicos, y de la elaboración de un modelo de informe de laboratorio.
| Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|---|
| Beatriz Sobrino | Coordinación/C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
| Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Oihane Erice | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
| Gonzalo Rodrigo | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
| María Brión | C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
| Elena Vila | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Lidia Sevilla | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Cristina Méndez | E. Raras | Hospital Universitario Virgen del Rocío-CIBERER | Andalucía |
| Zahara Medina | E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Valentina Ortiz | E. Raras | Hospital Infantil Universitario Niño Jesús-CIBERER | Madrid |
| Helena Gil | E. Raras | Hospital Universitario Central de Asturias | Asturias |
| Mercedes Robledo | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas-CIBERER | Madrid |
| Mireia Monrás | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
| Bárbara Rivera | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
| Belén Pérez | Genómica funcional | Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares-CIBERER | Madrid |
| Obdulia Sánchez | Genómica funcional | Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares-CIBERER | Madrid |
| Francisca Díaz | Genómica funcional | Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares-CIBERER | Madrid |
| María Barreda | Participación ciudadana | Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca | Murcia |
| Patricia Prada | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
| María Isidoro | Farmacogenómica | Hospital Universitario de Salamanca | Castilla y León |
| Olalla Maroñas | Farmacogenómica | Universidad de Santiago de Compostela-CIBERER | Galicia |
| Carmen Ayuso | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
| Guillermo Lazcoz | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
| Pilar Nicolás | Ético Legal | Universidad del País Vasco | País Vasco |
| Ruth Fernández | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
Cuando se realiza la secuenciación del genoma completo, el número de variantes obtenidas oscila entre 3 y 4 millones. De estas, la gran mayoría serán benignas o no estarán implicadas en la enfermedad que se esté estudiando. Para poder manejar este elevado volumen de datos, es indispensable contar con herramientas bioinformáticas que nos permitan analizar, priorizar y clasificar las variantes encontradas.
Este grupo de trabajo es transversal con IMPaCT-Data, y permite establecer una comunicación entre los requerimientos de las distintas áreas de IMPaCT-GENóMICA y los posibles recursos a utilizar para resolverlas.
El objetivo de este grupo es la evaluación de diferentes herramientas de análisis, priorización y clasificación de variantes disponibles y la elección de aquella que más se ajuste a los requerimientos del programa IMPaCT-GENóMICA.
| Nombre | Área IMPaCT | Centro | CCAA |
|---|---|---|---|
| Sergi Beltrán | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Raul Tonda | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Genís Parra | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Leslie Matalonga | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Elena Vila | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Anna Esteve | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Bea Martín | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Marta Gut | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Beatriz Sobrino | C. Secuenciación | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Jorge Amigo | C. Secuenciación | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Iria Roca | C. Secuenciación | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Rubén Rodríguez | C. Secuenciación | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Vanesa Álvarez | C. Secuenciación | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Elena Goiricelaya | C. Secuenciación | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Ibai Goicoechea | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
| Enric Vercher | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
| Oihane Erice | C. Secuenciación | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
| Beatriz Morte | E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Zahara Medina | E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Noemi Toro | E. Raras | Fundación Progreso y Salud | Andalucía |
| Faidra Vandorou | E. Raras | Fundación Progreso y Salud | Andalucía |
| Virginia Aquino | E. Raras | Fundación Progreso y Salud | Andalucía |
| Esther Nieto | E. Raras | Fundación Progreso y Salud | Andalucía |
| Rosario Carmona | E. Raras / IMPaCT-Data | Fundación Progreso y Salud | Andalucía |
| Olalla Maroñas | E. Raras | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| María Isidoro | E. Raras | Hospital Universitario de Salamanca | Castilla y León |
| Mario Fraga | E. Raras | Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología | Asturias |
| Juan Ramón Tejedor | E. Raras | Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología | Asturias |
| Elena Rojano | E. Raras | Universidad de Málaga | Andalucía |
| James Perkins | E. Raras | Universidad de Málaga | Andalucía |
| Pedro Seoane | E. Raras | Universidad de Málaga | Andalucía |
| Juan A.G. Ranea | E. Raras | Universidad de Málaga | Andalucía |
| Alejandra Damián | E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Mireia Ramos | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
| Mercedes Robledo | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
| Dido Carrero | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
| Edurne Urrutia | Cáncer | Nasertic-Navarrabiomed | Navarra |
| Patricia Prada | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
| Elisabet Munté | Cáncer Hereditario | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
| Gerard Muñoz | Cáncer Hereditario | Hospital Sant Pau | Cataluña |
| Fran Martínez | Cáncer Primario de Origen Desconocido | Hospital Vall d'Hebrón | Cataluña |
| Sergio Esteban | Cáncer Primario de Origen Desconocido | Hospital Vall d'Hebrón | Cataluña |
| Guillem Torcal | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge | Cataluña |
| Clara Ruíz | Cáncer | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Mireia Monras | Cáncer | Hospital Vall d'Hebrón | Cataluña |
| Anael López | Cáncer | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | Galicia |
| Pablo Ignacio | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
| Salvador Capellá | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
En el ámbito de la Medicina Genómica es muy importante la compartición de datos que impulse la investigación en enfermedades raras y es imprescindible ofrecer soluciones EGA/Beacon acordes a las necesidades de IMPaCT-GENóMICA desde IMPaCT-Data.
Este grupo de trabajo funciona como vínculo de comunicación para la identificación de puntos de colaboración entre IMPaCT-GENóMICA e IMPaCT-Data con respecto al almacenamiento y la compartición de los datos genómicos.
| Nombre | Área IMPaCT | Centro | Comunidad Autónoma |
|---|---|---|---|
| Jordi Rambla | IMPaCT-Data | Centro de Regulación Genómica | Cataluña |
| Beatriz Morte | Coordinación/ E. Raras | CIBERER | Madrid |
| Beatriz Sobrino | Coordinación/ C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
| Gonzalo Rodrigo | C. Secuenciación | Nasertic | Navarra |
| Jorge Amigo | C. Secuenciación | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica-CIBERER | Galicia |
| Sergi Beltrán | C. Secuenciación | Centro Nacional de Análisis Genómico | Cataluña |
| Pablo Mínguez | E. Raras | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
| Guerau Fernández | E. Raras/ IMPaCT-Data | Hospital Sant Joan de Déu-CIBERER | Cataluña |
| Joan Maynou | E. Raras/ IMPaCT-Data | Hospital Sant Joan de Déu-CIBERER | Cataluña |
| Javier Pérez | E. Raras/ IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
| Rosario Carmona | E. Raras/ IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
| Lara Nonell | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón | Cataluña |
| Rodrigo Dienstmann | Cáncer | Hospital Vall d´Hebrón-CIBERONC | Cataluña |
| Fátima Al-Shahrour | Cáncer | Hospital Clínico San Carlos | Madrid |
| Miguel de la Hoya | Cáncer | Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge-CIBERONC | Cataluña |
| Patricia Prada | Cáncer | Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas | Madrid |
| María Isidoro | Farmacogenómica | Hospital Universitario de Salamanca | Castilla y León |
| Olalla Maroñas | Farmacogenómica | Universidad de Santiago de Compostela-CIBERER | Galicia |
| Joaquín Dopazo | IMPaCT-Data | Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud-CIBERER | Andalucía |
| Salvador Capellá | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
| Lidia López | IMPaCT-Data | Centro Nacional de Supercomputación | Cataluña |
| Pilar Nicolás | Ético Legal | Universidad del País Vasco | País Vasco |
| Carmen Ayuso | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
| Guillermo Lazcoz | Ético Legal | Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz-CIBERER | Madrid |
| Alejandra Damián | Gestión transversal | CIBERER | Madrid |
| Zahara Medina | Gestión transversal | CIBERER | Madrid |
| Esther Nieto | Gestión transversal | CIBERER | Andalucía |